CLASSIFICACIÓ JORNADA 14
Lliga Temporada 19-20
Pos. | Equip | Punts |
---|---|---|
1 | EC SARRALENC | 37 |
2 | Z TEAM | 26 |
3 | FS.LA SELVA | 23 |
4 | FS.ADERNATS | 22 |
5 | FS. ELS GARIDELLS | 22 |
6 | CE.PUIGPELAT | 18 |
7 | LOS CAZADORES | 16 |
8 | LA SECUITA | 10 |
9 | SARRAL 2 | 4 |
10 | FUTSAL CABRA DEL CAMP | 3 |
JORNADA 15 14 de març de 2020
Equip A | Equip B | Pista | Horaris |
---|---|---|---|
CE.PUIGPELAT | LA SECUITA | PUIGPELAT | 16.00 |
FS.CABRA DEL CAMP | EC.SARRALENC | CABRA DEL CAMP | 18.00 |
FC ADERNATS | SARRAL 2 | XAVI TONDO | 15.30 |
Z TEAM | FS. LA SELVA | LA SELVA | 16.00 |
FS.LOS CAZADORES | FS.ELS GARIDELLS | XAVI TONDO | 16.30 |
PROPERA JORNADA 14
07 de març de 2020
Equip A | Equip B | Pista | Resultats |
---|---|---|---|
Z TEAM | FS.ELS GARIDELLS | LA SELVA | 4-2 |
LA SECUITA | FS.LOS CAZADORES | LA SECUITA | 6-5 |
EC.SARRALENC | CE.PUIGPELAT | SARRAL | 5-1 |
FC.ADERNATS | FS. LA SELVA | PISTA VILAR | AJORNAT |
SARRAL 2 | FUTSAL CABRA DEL CAMP | SARRAL | 6-11 |